Прайс-лист
Розничные прайс-листы
Завод «АэроБел» предлагает широкий ассортимент газобетонных блоков и сопутствующей продукции, которые идеально подходят как для промышленно-гражданских проектов, так и для индивидуального строительства.
- Качество: Мы гарантируем высокие стандарты производства, что подтверждается множеством положительных отзывов от наших клиентов.
- Гибкие условия: Мы предлагаем как крупные, так и мелкооптовые партии, чтобы удовлетворить потребности каждого клиента.
- Бесперебойные поставки: Мы обеспечиваем своевременные поставки на объекты строительства и для частных заказчиков, что делает процесс строительства более комфортным и предсказуемым.
В нашем прайс-листе представлены конкурентоспособные цены на газобетонные блоки и сопутствующие материалы. Мы понимаем, что для наших клиентов важны не только качество, но и стоимость, поэтому стремимся предложить лучшие условия.
Для получения более детальной информации о ценах и условиях заказа, пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами. Мы готовы помочь вам выбрать оптимальные решения для вашего проекта.
Отдел продаж Белгород: +7 (4722) 749-375
Отдел продаж Курск: 8 (4712) 390-663
Выбирайте качество и надежность с Аэробел! Наша продукция – это ваш шаг к успешному строительству.
Стеновые блоки D400
| Наименование продукции | Характеристики | Цена за 1 поддон | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс прочности | Марка по плотности, кг/м3 | Размер, мм | Марка морозостойкости | Теплопроводность, Вт/м?С | ||
| D400 (625х400х200 мм) | B 2,5 | D400 | 625х400х200 | F100 | 0,096 | 15 700 |
| D400 (625х375х200 мм) | B 2,5 | D400 | 625х375х200 | F100 | 0,096 | 14 718,8 |
| D400 (625х300х200 мм) | B 2,5 | D400 | 625х300х200 | F100 | 0,096 | 14 718,8 |
Перегородочные блоки D500
| Наименование продукции | Характеристики | Цена за 1 поддон | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс прочности | Марка по плотности, кг/м3 | Размер, мм | Марка морозостойкости | Теплопроводность, Вт/м?С | ||
| D500 (625х150х200 мм) | B 3,5; 5 | D500 | 625х150х200 | F100 | 0,12 | 14 906,3 |
| D500 (625х100х200 мм) | B 3,5; 5 | D500 | 625х100х200 | F100 | 0,12 | 14 906,3 |
П-образные блоки D500
| Наименование продукции | Характеристики | Цена за 1 шт, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс прочности | Марка по плотности, кг/м3 | Размер, мм | Марка морозостойкости | Теплопроводность, Вт/м?С | ||
| D500 (500x400x200 мм) | B 2,5 | D500 | 500x400x200 | F100 | 0,12 | 616 |
| D500 (500x375x200 мм) | B 2,5 | D500 | 500x375x200 | F100 | 0,12 | 577,2 |
| D500 (500x200x200 мм) | B 2,5 | D500 | 500x200x200 | F100 | 0,12 | 308 |
| D500 (500x250x200 мм) | B 2,5 | D500 | 500x250x200 | F100 | 0,12 | 385 |
| D500 (500x300x200 мм) | B 2,5 | D500 | 500x300x200 | F100 | 0,12 | 462 |
Армированные газобетонные перемычки
| Наименование продукции | Характеристики | Цена за 1 поддон | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс прочности | Марка по плотности, кг/м3 | Размер, мм | Марка морозостойкости | Теплопроводность, Вт/м?С | ||
| 3000х300х250 мм | В 3,5 | D500 | 3000х300х250 | F100 | 0,096 | 6 864,8 |
| 3000х200х250 мм | В 3,5 | D500 | 3000х200х250 | F100 | 0,096 | 4 576,5 |
| 3000х150х250 мм | В 3,5 | D500 | 3000х150х250 | F100 | 0,096 | 3 040,8 |
| 2500х300х250 мм | В 3,5 | D500 | 2500х300х250 | F100 | 0,096 | 5 735,9 |
| 2500х200х250 мм | В 3,5 | D500 | 2500х200х250 | F100 | 0,096 | 3 813,8 |
| 2500х150х250 мм | В 3,5 | D500 | 2500х150х250 | F100 | 0,096 | 2 529,5 |
| 2000х300х250 мм | В 3,5 | D500 | 2000х300х250 | F100 | 0,096 | 4 576,5 |
| 2000х200х250 мм | В 3,5 | D500 | 2000х200х250 | F100 | 0,096 | 2 691 |
| 2000х150х250 мм | В 3,5 | D500 | 2000х150х250 | F100 | 0,096 | 2 018,3 |
| 2000х100х250 мм | В 3,5 | D500 | 2000х100х250 | F100 | 0,096 | 1 372,5 |
| 1500х300х250 мм | В 3,5 | D500 | 1500х300х250 | F100 | 0,096 | 3 447,6 |
| 1500х200х250 мм | В 3,5 | D500 | 1500х200х250 | F100 | 0,096 | 2 288,3 |
| 1500х200х250 мм | В 3,5 | D500 | 1500х200х250 | F100 | 0,096 | 2 018,3 |
| 1500х150х250 мм | В 3,5 | D500 | 1500х150х250 | F100 | 0,096 | 1 507,0 |
| 1500х100х250 мм | В 3,5 | D500 | 1500х100х250 | F100 | 0,096 | 1 043,1 |
| 1200х200х250 мм | В 3,5 | D500 | 1200х200х250 | F100 | 0,096 | 1 363,2 |

