Прайс-лист
Розничные прайс-листы
Завод «АэроБел» предлагает широкий ассортимент газобетонных блоков и сопутствующей продукции, которые идеально подходят как для промышленно-гражданских проектов, так и для индивидуального строительства.
- Качество: Мы гарантируем высокие стандарты производства, что подтверждается множеством положительных отзывов от наших клиентов.
- Гибкие условия: Мы предлагаем как крупные, так и мелкооптовые партии, чтобы удовлетворить потребности каждого клиента.
- Бесперебойные поставки: Мы обеспечиваем своевременные поставки на объекты строительства и для частных заказчиков, что делает процесс строительства более комфортным и предсказуемым.
В нашем прайс-листе представлены конкурентоспособные цены на газобетонные блоки и сопутствующие материалы. Мы понимаем, что для наших клиентов важны не только качество, но и стоимость, поэтому стремимся предложить лучшие условия.
Для получения более детальной информации о ценах и условиях заказа, пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами. Мы готовы помочь вам выбрать оптимальные решения для вашего проекта.
Отдел продаж Белгород: +7 (4722) 749-375
Отдел продаж Курск: 8 (4712) 390-663
Выбирайте качество и надежность с Аэробел! Наша продукция – это ваш шаг к успешному строительству.
Перегородочные блоки D500
| Наименование продукции | Характеристики | Цена за 1 поддон | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс прочности | Марка по плотности, кг/м3 | Размер, мм | Марка морозостойкости | Теплопроводность, Вт/м?С | ||
| D500 (625х200х200 мм) | B 3,5; 5 | D500 | 625х200х200 | F100 | 0,12 | 15 700 |
| D500 (625х150х200 мм) | B 3,5; 5 | D500 | 625х150х200 | F100 | 0,12 | 14718,75 |
| D500 (625х100х200 мм) | B 3,5; 5 | D500 | 625х100х200 | F100 | 0,12 | 14718,75 |
Блоки для навесных фасадов D500
| Наименование продукции | Характеристики | Цена за 1 поддон | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс прочности | Марка по плотности, кг/м3 | Размер, мм | Марка морозостойкости | Теплопроводность, Вт/м?С | ||
| D500 (625х400х200 мм) | B 3,5 | D500 | 625х400х200 | F100 | 0.12 | 15 500 |
| D500 (625х375х200 мм) | B 3,5 | D500 | 625х375х200 | F100 | 0.12 | 14 531,25 |
| D500 (625х300х250 мм) | B 3,5 | D500 | 625x300x250 | F100 | 0.12 | 14 531,25 |
| D500 (625х250х200 мм) | B 3,5 | D500 | 625x300x200 | F100 | 0.12 | 14 531,25 |
| D500 (625х300х200 мм) | B 3,5 | D500 | 625x300x200 | F100 | 0.12 | 14 531,25 |
П-образные блоки D500
| Наименование продукции | Характеристики | Цена за 1 шт, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс прочности | Марка по плотности, кг/м3 | Размер, мм | Марка морозостойкости | Теплопроводность, Вт/м?С | ||
| D500 (500x400x200 мм) | B 2,5 | D500 | 500x400x200 | F100 | 0,12 | Нет цены |
| D500 (500x375x200 мм) | B 2,5 | D500 | 500x375x200 | F100 | 0,12 | Нет цены |
| D500 (500x200x200 мм) | B 2,5 | D500 | 500x200x200 | F100 | 0,12 | Нет цены |
| D500 (500x250x200 мм) | B 2,5 | D500 | 500x250x200 | F100 | 0,12 | Нет цены |
| D500 (500x300x200 мм) | B 2,5 | D500 | 500x300x200 | F100 | 0,12 | Нет цены |
Инструменты
| Наименование продукции | Описание | Цена за 1 шт, руб. |
|---|---|---|
| Уголок | Нет цены | |
| Кельма 400 мм | Нет цены | |
| Кельма 375 мм | Нет цены | |
| Кельма 300 мм | Нет цены | |
| Кельма 250 мм | Нет цены | |
| Кельма 200 мм | Нет цены | |
| Штроборез | Нет цены | |
| Кельма 150 мм | Нет цены | |
| Кельма 100 мм | Нет цены | |
| Очки защитные | Нет цены | |
| Мастерок с зубцами | Нет цены | |
| Рашпиль выравнивающий | Нет цены | |
| Шлифовочная доска | Нет цены | |
| Ножовка ручная 700 мм | Нет цены | |
| Уголок | Нет цены | |
| Кельма 400 мм | Нет цены | |
| Кельма 375 мм | Нет цены | |
| Кельма 300 мм | Нет цены | |
| Кельма 250 мм | Нет цены | |
| Кельма 200 мм | Нет цены | |
| Штроборез | Нет цены | |
| Кельма 150 мм | Нет цены | |
| Кельма 100 мм | Нет цены |
Блоки для навесных фасадов D400
| Наименование продукции | Характеристики | Цена за 1 поддон | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс прочности | Марка по плотности, кг/м3 | Размер, мм | Марка морозостойкости | Теплопроводность, Вт/м?С | ||
| D400 (625х400х200 мм) | B 2,5 | D400 | 625х400х200 | F100 | 0,096 | 15500 |
| D400 (625х370х200 мм) | B 2,5 | D400 | 625х370х200 | F100 | 0,096 | 14 531,25 |
| D400 (625х300х200 мм) | B 2,5 | D400 | 625х300х200 | F100 | 0,096 | 14 531,25 |
Армированные газобетонные перемычки
| Наименование продукции | Характеристики | Цена за 1 поддон | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс прочности | Марка по плотности, кг/м3 | Размер, мм | Марка морозостойкости | Теплопроводность, Вт/м?С | ||
| 3000х300х250 мм | В 3,5 | D500 | 3000х300х250 | F100 | 0,096 | 6070.50 |
| 3000х200х250 мм | В 3,5 | D500 | 3000х200х250 | F100 | 0,096 | 4047 |
| 3000х150х250 мм | В 3,5 | D500 | 3000х150х250 | F100 | 0,096 | 2567.36 |
| 2500х300х250 мм | В 3,5 | D500 | 2500х300х250 | F100 | 0,096 | 5072.24 |
| 2500х200х250 мм | В 3,5 | D500 | 2500х200х250 | F100 | 0,096 | 3372,50 |
| 2500х150х250 мм | В 3,5 | D500 | 2500х150х250 | F100 | 0,096 | 2135,68 |
| 2000х300х250 мм | В 3,5 | D500 | 2000х300х250 | F100 | 0,096 | 4047 |
| 2000х200х250 мм | В 3,5 | D500 | 2000х200х250 | F100 | 0,096 | 2698 |
| 2000х200х250 мм | В 3,5 | D500 | 2000х200х250 | F100 | 0,096 | 2272 |
| 2000х150х250 мм | В 3,5 | D500 | 2000х150х250 | F100 | 0,096 | 1704 |
| 2000х100х250 мм | В 3,5 | D500 | 2000х100х250 | F100 | 0,096 | 1171.50 |
| 1500х300х250 мм | В 3,5 | D500 | 1500х300х250 | F100 | 0,096 | 3048.74 |
| 1500х200х250 мм | В 3,5 | D500 | 1500х200х250 | F100 | 0,096 | 2023.50 |
| 1500х200х250 мм | В 3,5 | D500 | 1500х200х250 | F100 | 0,096 | 1704 |
| 1500х150х250 мм | В 3,5 | D500 | 1500х150х250 | F100 | 0,096 | 1272.32 |
| 1500х100х250 мм | В 3,5 | D500 | 1500х100х250 | F100 | 0,096 | 890.34 |
| 1200х200х250 мм | В 3,5 | D500 | 1200х200х250 | F100 | 0,096 | 1363.20 |
| 1200х150х250 мм | В 3,5 | D500 | 1200х150х250 | F100 | 0,096 | 1022.40 |
| 1200х100х250 мм | В 3,5 | D500 | 1200х100х250 | F100 | 0,096 | 702.90 |

